
鳥取県鳥取市の代表駅です。普通列車と快速列車の殆どは、当駅が終点となります。
自動放送は米子支社標準の山陰カンノ型+米子支社標準入線メロディの組み合わせを使用しております。接近放送における性別について、偶数番線は男声、奇数番線は女声と番線ごとに固定です。
また、始発列車等の引上げ線から出て来た列車では放送が鳴動しないので、基本的には当駅を途中駅とする列車、若しくは終着か折り返し列車での収録が必要です。
| 1 | 山陰本線・因美線 倉吉・米子 方面 / 浜坂・豊岡 方面 / 智頭・津山 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | 山陰カンノ型(女声) | ||
| スピーカー | TOAラッパ | ||
| 接近放送 | |||
| ♪ | 折り返し浜坂行き普通電車での収録です。 | ||
| -- | |||
| 2 | 山陰本線・因美線 倉吉・米子 方面 / 浜坂・豊岡 方面 / 智頭・津山 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | 山陰カンノ型(男声) | ||
| スピーカー | TOAラッパ | ||
| 接近放送 | |||
| ♪ | 当駅止まりのとっとりライナーでの収録です。 | ||
| -- | |||
| 3 | 山陰本線・因美線 倉吉・米子 方面 / 浜坂・豊岡 方面 / 智頭・津山 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | 山陰カンノ型(女声) | ||
| スピーカー | TOAラッパ | ||
| 接近放送 | |||
| ♪ | 始発での使用頻度こそ高いホームですが、引上げ線からの入線が多く、放送鳴動の頻度は少ない方です。 | ||
| -- | |||
| 4 | 山陰本線・因美線 倉吉・米子 方面 / 智頭・津山 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | 山陰カンノ型(男声) | ||
| スピーカー | TOAラッパ | ||
| 接近放送 | |||
| ♪ | スーパーはくとでの収録です。 | ||
| -- | |||

