| 加古川 | ||
|---|---|---|
| 兵庫県加古川市加古川町篠原町 | ||
| ←東加古川 | 山陽本線(JR神戸線) | 宝殿→ |
| 加古川線 | 日岡→ | |

兵庫県加古川市に位置する山陽本線(JR神戸線)の途中駅、及び加古川線の末端駅です。構造は3面6線です。
JR神戸線ホームの1~4番乗り場は通常のSUNTRAS連動放送を使用しています。
一方加古川線ホームの5・6番乗り場では、冒頭チャイムにて未だ旧音程の「さざなみ」が使われており、貴重なメロディが残る駅となっております。
現在の放送
| 1 | JR神戸線 姫路・岡山 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | SUNTRAS(女声) | ||
| スピーカー | TOAコンパクト | ||
| 未収録 | |||
| 2 | JR神戸線 姫路・岡山 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | SUNTRAS(男声) | ||
| スピーカー | TOAコンパクト | ||
| 到着放送 | |||
| ♪ | 通常の言い回しです。 | ||
| -- | |||
| 3 | JR神戸線 神戸 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | SUNTRAS(女声) | ||
| スピーカー | TOAコンパクト | ||
| 到着予告放送 | |||
| ♪ | 2258発 普通 西明石行 10両 | ||
| --先着案内が付帯しています。英語放送はありません。 | |||
| ♪ | 2307発 新快速 野洲行 12両 + 2312発 西明石行 2番乗り場 | ||
| --停車駅案内は大阪までです。別ホームから発車する普通列車の乗り場案内も付帯しています。 | |||
| 接近放送 | |||
| ♪ | 2258発 普通 西明石行 10両 + 到着放送 | ||
| --通常の言い回しです。 | |||
| ♪ | 2307発 新快速 野洲行 12両 | ||
| --こちらも通常通りです。 | |||
| 到着放送 | |||
| ♪ | 通常の言い回しです。 | ||
| -- | |||
| 4 | JR神戸線 神戸 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | SUNTRAS(男声) | ||
| スピーカー | TOAコンパクト | ||
| 未収録 | |||
| 5 | 加古川線 西脇市・谷川 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | 永楽型(山本恵子) | ||
| スピーカー | オースミ箱型・TOAコンパクト | ||
| 接近放送 | |||
| ♪ | 旧音程の「さざなみ」が流れます。 | ||
| -- | |||
| 6 | 加古川線 西脇市・谷川 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | 永楽型(山本恵子) | ||
| スピーカー | オースミ箱型・TOAコンパクト | ||
| 接近放送 | |||
| ♪ | 旧音程の「さざなみ」が流れます。また、5番線よりは少し長く流れます。 | ||
| -- | |||



