| 武蔵五日市 | ||
|---|---|---|
| 東京都あきる野市舘谷台16 | ||
| 五日市線 |
武蔵増戸 → | |

概要
五日市線の終点です。利用客は登山客が多い印象です。駅舎は1996年に建て替えられ高架駅となり近代的な外観です。駅には西東京バスの営業所が隣接しており、檜原方面を中心としたバスが多数発着しています。
駅放送
2017年に五日市線へATOSが導入され、現在はATOS型放送が導入されております。ATOS導入以前は五日市線唯一の旭型放送を使用していました。当駅の旭型は番線毎に放送性別が固定されておらず、列車毎に放送性別が設定されているのが大きな特徴でした。また全体的に東海道型時代の文面を引き継いでいるのか、青梅特快で「特別快速」とやや異なった案内をしているのも特徴でした。この旭型放送は2012年8月に導入されています。それ以前は東海道型放送を使用していました。なお、当駅のスピーカーは配線が間違っており、1番線側のスピーカーから2番線の放送が、また2番線側のスピーカーから1番線の放送がそれぞれ流れるので注意が必要です。
| ATOS連動放送 鳴動情報 | |
|---|---|
| 到着予告放送 | 未調査 |
| 出発予告放送 | ○ 発車10分前 3~4分間隔 |
| 駅名連呼 | ○ 標準 |
| 禁煙放送 | × |
| 付帯状況 | |
| ・特筆すべき付帯放送は無し。 | |
現在の放送
| 1 | 青梅線 立川・東京 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | ATOSタイプF(女声) | ||
| スピーカー | BOSE | ||
| 到着予告放送 | |||
| ♪ | 未収録 | ||
| 接近放送 | |||
| ♪ | 折返し 1721発 ホリデー快速あきがわ6号 東京行 | ||
| --通常の放送です。 | |||
| 到着放送 | |||
| ♪ | 終着列車 | ||
| 出発予告放送 | |||
| ♪ | 1648発 ホリデー快速あきがわ4号 東京行 | ||
| --付帯放送は特にありません。 | |||
| ♪ | 1721発 ホリデー快速あきがわ6号 東京行 | ||
| --付帯放送は特にありません。 | |||
| 2 | 青梅線 青梅 奥多摩 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | ATOSタイプF(男声) | ||
| スピーカー | BOSE | ||
| 到着予告放送 | |||
| ♪ | 未収録 | ||
| 接近放送 | |||
| ♪ | 折返し 1744発 各停拝島行 | ||
| --通常の放送です。 | |||
| 到着放送 | |||
| ♪ | 終着列車 | ||
| 出発予告放送 | |||
| ♪ | 1707発 各停拝島行 | ||
| --通常の放送です。 | |||
2012.10.11~2017.2.14までの放送
| 1 | 五日市線 拝島・立川 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | 旭型放送(女声・男声) | ||
| スピーカー | BOSE | ||
| 接近放送 | |||
| ♪ | 折返し 4両 拝島行 (女声) | ||
| --青梅・武蔵五日市行の折返し運用です。 | |||
| ♪ | 折返し 6両 拝島行 (男声) | ||
| --最も本数の多い6両拝島行です。こちらは男声です。 | |||
| ♪ | 折返し 6両 拝島行 (女声) | ||
| --こちらは女声です。冒頭の収録に失敗したため編集しています。 | |||
| ♪ | 折返し 6両 立川行(男声) | ||
| --青梅線直通列車です。 | |||
| ♪ | 折返し 4両 東京行(ホリデー快速)(女声) | ||
| --ホリデー快速の放送です。設定ミスで2番線と案内してしまっていました… | |||
| ♪ | 当駅止まり回送 (女声) | ||
| --当駅止まりのホリ快での収録です。こちらは女声設定でした。 | |||
| ♪ | 当駅止まり回送 (男声) | ||
| --終電発車後の到着列車での収録です。こちらは男声設定でした。 | |||
| 戸閉放送 | |||
| ♪ | 戸閉放送(男声) | ||
| ♪ | 戸閉放送(女声) | ||
| 2 | 五日市線 拝島・立川 方面 |
||
|---|---|---|---|
| 放送種類 | 旭型放送(女声・男声) | ||
| スピーカー | BOSE | ||
| 接近放送 | |||
| ♪ | 折返し 6両 拝島行(男声) | ||
| -- | |||
| ♪ | 折返し 6両 立川行(女声) | ||
| -- | |||
| ♪ | 折返し 4両 東京行(ホリデー快速)(女声) | ||
| --ホリデー快速の放送です。停車駅案内が流れます。 | |||
| ♪ | 折返し 6両 快速東京行(男声) | ||
| --平日に2本設定されている快速です。種別案内はありませんでした。 | |||
| ♪ | 折返し 6両 青梅特快東京行(女声) | ||
| --土日に1本設定されている青梅特快の放送です。「特別快速」と案内していました。 | |||
| 戸閉放送 | |||
| ♪ | 戸閉放送(男声) | ||
| ♪ | 戸閉放送(女声) | ||
| 到着放送(全番線共通) | |||
| ♪ | 通常(女声) | ||
| -- | |||
| ♪ | 通常(男声) | ||
| -- | |||
| ♪ | 当駅止まり回送(男声) | ||
| --終電発車後の到着列車での収録です。尚ホリ快の当駅止まりは通常の放送でした。 | |||



